Halo Bapak/Ibu. Perkenalkan saya Maman Marketing Resmi Mitsubishi Bosowa Makassar. Silahkan hubungi saya melalui Tombol Telepon atau WhatsApp untuk mendapatkan Info Mobil Mitsubishi terkait Harga dan Promo terupdate. Terima Kasih
CANTER |
|
Fe 71 N 4X2 Chasis | IDR 465,000,000 |
Fe 71 N 4X2 + Box | IDR 561,000,000 |
Fe 71 Long N 4X2 Chasis | IDR 468,000,000 |
Fe 71 Long N 4X2 + Box | IDR 567,000,000 |
Fe 74 Long N 4X2 Chasis | IDR 541,000,000 |
Fe 74 Long N 4X2 + Box | IDR 642,000,000 |
Fe 74 Hds N 4X2 Chasis | IDR 533,000,000 |
Fe 74 Hds N 4X2 Box | IDR 634,000,000 |
Fe 74 Hd N Chasis | IDR 539,000,000 |
Fe 74 Hd N Dump Truck | IDR 621,000,000 |
Fe 75 shdx Chasis | IDR 560,000,000 |
Fe 75 shdx Chasis + Box | IDR 661,000,000 |
Fe 75 shdx Chasis + Tangki | IDR 672,000,000 |
Fe 75 shdx Pto Chasis | IDR 563,000,000 |
Fe 75 shdx Pto Dump | IDR 647,000,000 |
Fe 84 G N (4X2) 136 Ps Chasis | IDR 565,000,000 |
Fe 84 G N (4X2) + Bak | IDR 637,000,000 |
Fe 84 G N (4X2) + Box | IDR 666,000,000 |
Fe 84 Shdx N 4X2 Casis | IDR 568,000,000 |
Fe 84 Shdx N 4X2 + Dump | IDR 652,000,000 |
Fe 84 Gs N (4X2) Chasis | IDR 586,000,000 |
Fe 84 G Bc N (4X2) Chasis | IDR 553,000,000 |
Fe 84 Gs N (4X2) 150 Ps + Box | IDR 687,000,000 |
COLT L300 |
|
L300 FLAT DECK | IDR 285.800.000 |
L300 FLAT DECK + BOX | IDR 330.000.000 |
FIGHTER |
|
FM 517 HS | IDR 696.000.000 |
FM 517 HL | IDR 727.600.000 |
FM 517 HL LONG | IDR 731.100.000 |
FN 517 ML2 (6x2) | IDR 884.500.000 |
FN 517 ML2 (6x2) SUPER LONG | IDR 859.000.000 |
FN 527 MS(6×4) CHASIS | IDR 973.500.000 |
FN 527 ML(6×4) CHASIS | IDR 987.500.000 |
FM 65 FM (4X2) M/T | IDR 680.805.750 |
FM 65 FM HI GEAR (4X2) M/T | IDR 685.801.250 |
FM 65FSL (4X2) M/T | IDR 697.940.000 |
FM 65 FSL HI GEAR (4X2) M/T | IDR 702.333.250 |
FN 61 FL (6X2) M/T | IDR 818.906.500 |
FN 61 FL (6X2) HD M/T | IDR 840.105.500 |
FN 612 FL (6X4) HD M/T | IDR 969.665.500 |
FN 612 FL (6X4) HD R M/T | IDR 1.006.721.500 |
Fighter Fm 65 Fs Hi Gear Chs | IDR 956,000,000 |
Fighter Fm 65 Fs Hi Gear + Dump | IDR 1,114,000,000 |
Fighter Fm 65 Fsl Hi Gear Chasis | IDR 973,000,000 |
Fighter Fn 62 F Hd (6X4) Chasis | IDR 1,406,000,000 |
Fighter Fn 62F Hd (6X4) + Dump | IDR 1,592,000,000 |
PAJERO SPORT |
|
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 M/T | IDR 610.300.000 |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 A/T | IDR 624.600.000 |
PAJERO SPORT GLX 4X4 M/T | IDR 653.900.000 |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 A/T | IDR 700.300.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | IDR 750.900.000 |
PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 816.100.000 |
TRITON |
|
TRITON SC GLX 4X2 M/T | IDR 328.300.000 |
TRITON SC HDX-L 4X4 M/T | IDR 439.000.000 |
TRITON DC HDX 4X4 MTT | IDR 481.900.000 |
TRITON DC GLS 4X4 M/T | IDR 521.600.000 |
TRITON DC EXCEED 4X4 M/T | IDR 560.800.000 |
TRITON DC ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 599.100.000 |
XFORCE |
|
Exceed | IDR 404.600.000 |
Ultimate | IDR 435.300.000 |
Ulitmate DS | IDR 440.500.000 |
Ultimate DS Twotone | IDR 443.000.000 |
XPANDER |
|
XPANDER EXCEED M/T | IDR 304.200.000 |
XPANDER EXCEED CVT | IDR 312.900.000 |
XPANDER ULTIMATE M/T | IDR 340.100.000 |
XPANDER ULTIMATE CVT | IDR 352.700.000 |
XPANDER CROSS |
|
XPANDER CROSS MT | IDR 351.500.000 |
XPANDER CROSS PREMIUM CVT | IDR 376.200.000 |